- Map-Legend:
- V-A-O
- V-O-A
- O-V-A
- A-O-V
- O-A-V
- A-V-O
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Amharic | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Ika | 8 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Bernese German | 8 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Bernese German | 8 | a | A-V-O | 1 | ND | |
Bwamu | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Czech | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Jula | 8 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Ninkaré | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Finnish | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Gagauz | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Mongolian | 8 | a | V-O-A | 1 | S | |
Mongolian | 8 | a | O-V-A | 1 | S | |
Mongolian | 8 | a | A-O-V | 1 | P | |
Mongolian | 8 | a | O-A-V | 1 | P | |
Linxia Chinese | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Huarong Chinese | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Huarong Chinese | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Ancash Quechua | 8 | a | V-A-O | 1 | S | |
Ancash Quechua | 8 | a | V-O-A | 1 | S | |
Ancash Quechua | 8 | a | O-V-A | 1 | S | |
Ancash Quechua | 8 | a | A-O-V | 1 | P | |
Hungarian | 8 | a | V-A-O | 1 | ||
Hungarian | 8 | a | V-O-A | 1 | ||
Hungarian | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Indonesian | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Italian | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Jejueo | 8 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Kangle Chinese | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Kazakh | 8 | a | A-O-V | 1 | P | |
Kazakh | 8 | a | O-A-V | 1 | S | |
Standard Mandarin | 8 | a | A-O-V | 1 | ND | |
Standard Mandarin | 8 | a | A-V-O | 1 | ND | |
Marathi | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Mopan Maya | 8 | a | V-O-A | 1 | NA | |
Mooré | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Nepali | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Newari | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Turkish | 8 | a | O-V-A | 1 | S | |
Turkish | 8 | a | A-O-V | 1 | P | |
Kannada | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Polish | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Slovene | 8 | a | V-A-O | 1 | ||
Slovene | 8 | a | O-V-A | 1 | ||
Slovene | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Slovene | 8 | a | O-A-V | 1 | ||
Slovene | 8 | a | A-V-O | 1 | P | |
Bosnian-Croatian-Serbian | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Cochabamba Quechua | 8 | a | O-V-A | 1 | NA | |
English | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Standard German | 8 | a | A-O-V | 1 | ||
Standard German | 8 | a | A-V-O | 1 | ||
Thai | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Tunen | 8 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Upper Sorbian | 8 | a | V-A-O | 1 | S | |
Upper Sorbian | 8 | a | A-O-V | 1 | S | |
Upper Sorbian | 8 | a | A-V-O | 1 | P | |
Vietnamese | 8 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Oromo | 8 | a | O-V-A | 1 | S | |
Oromo | 8 | a | A-O-V | 1 | P |
(8) Can the S- or A-arguments follow V in intransitive and transitive clauses in wide focus contexts?
Alternatives to be checked: V-S vs. S-V (intransitive) V-A-O / V-O-A / O-V-A vs. A-O-V / O-A-V / A-V-O (transitive)
a) Transitive verbs (kill, beat, pull, stroke)
Prompt: What happened?
My father (reluctantly) killed the spider. (A-V-O)
*(Reluctantly) killed the spider my father. (V-O-A)
*(Reluctantly) killed my father the spider. (V-A-O)
*(Reluctantly) the spider killed my father. (O-V-A) (my father as A)
Explanation: These are the labels used in typology (e.g., Bickel, Dixon). An S stands for the single ('subject') core argument in intransitive clauses. An A stands for the most agentive ('subject') argument in transitive clauses.
If the language requires additional material, such as adverbs, feel free to add this. Please exclude contrastive focus or topic constructions as well as pronominal arguments.