- Map-Legend:
- Sub-Main
- Main-Sub
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Akan | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Amharic | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Amharic | 83 | Main-Sub | 1 | S | ||
| Ika | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Bernese German | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Bernese German | 83 | Main-Sub | 1 | P | ||
| Bwamu | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Bwamu | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Czech | 83 | Sub-Main | 1 | S | ||
| Czech | 83 | Main-Sub | 1 | P | ||
| Jula | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Jula | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Ninkaré | 83 | Sub-Main | 1 | ND | ||
| Ninkaré | 83 | Main-Sub | 1 | ND | ||
| Finnish | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Finnish | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Gagauz | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Gagauz | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Mongolian | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Huarong Chinese | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Huarong Chinese | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Ancash Quechua | 83 | Sub-Main | 1 | ND | ||
| Ancash Quechua | 83 | Main-Sub | 1 | ND | ||
| Hungarian | 83 | Sub-Main | 0.5 | |||
| Hungarian | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Indonesian | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Indonesian | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Italian | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Italian | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Jejueo | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Jejueo | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Kazakh | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Kazakh | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Standard Mandarin | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Standard Mandarin | 83 | Main-Sub | 1 | P | ||
| Marathi | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Mopan Maya | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Mopan Maya | 83 | Main-Sub | 1 | S | ||
| Mooré | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Mooré | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Nepali | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Newari | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Turkish | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Kannada | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Polish | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Polish | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Slovene | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Slovene | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Cochabamba Quechua | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Cochabamba Quechua | 83 | Main-Sub | 1 | S | ||
| English | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| English | 83 | Main-Sub | 1 | P | ||
| Standard German | 83 | Sub-Main | 1 | |||
| Standard German | 83 | Main-Sub | 1 | |||
| Thai | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Thai | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Tunen | 83 | Sub-Main | 1 | P | ||
| Tunen | 83 | Main-Sub | 1 | S | ||
| Upper Sorbian | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Vietnamese | 83 | Sub-Main | 1 | NA | ||
| Vietnamese | 83 | Main-Sub | 1 | NA | ||
| Oromo | 83 | Sub-Main | 1 |
(83) What is the relative order of subordinate and main/matrix clause?
Alternatives to be checked: Sub-Main / Main-Sub
Because it is snowing, I will stay at home. (Sub-Main)
I will stay at home because it is snowing. (Main-Sub)
Background: Sub-Main correlates with O-V and Main-Sub with V-O, although there is some freedom.