- Map-Legend:
- Adp-NP
- NP-Adp
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Akan | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Amharic | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Amharic | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Ika | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Bernese German | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Bernese German | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Bwamu | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Bwamu | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Czech | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Jula | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Ninkaré | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Ninkaré | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Finnish | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Finnish | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Gagauz | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Mongolian | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Linxia Chinese | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Linxia Chinese | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Huarong Chinese | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Huarong Chinese | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Hungarian | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Indonesian | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Italian | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Jejueo | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Kangle Chinese | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Kangle Chinese | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Kazakh | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Standard Mandarin | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Standard Mandarin | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Marathi | 77 | Adp-NP | 1 | S | ||
Marathi | 77 | NP-Adp | 1 | P | ||
Mopan Maya | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Mooré | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Mooré | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Nepali | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Newari | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Turkish | 77 | Adp-NP | 1 | S | ||
Turkish | 77 | NP-Adp | 1 | P | ||
Kannada | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Polish | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Slovene | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Bosnian-Croatian-Serbian | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Cochabamba Quechua | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
English | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Standard German | 77 | Adp-NP | 1 | |||
Standard German | 77 | NP-Adp | 1 | |||
Thai | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Tunen | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Upper Sorbian | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Upper Sorbian | 77 | NP-Adp | 1 | NA | ||
Vietnamese | 77 | Adp-NP | 1 | NA | ||
Oromo | 77 | NP-Adp | 1 |
(77) What is the relative position of adposition and noun phrase?
Alternatives to be checked: Adp-NP / NP-Adp
in the house (Adp-NP)
*the house in (NP-Adp)
Explanation: If there are both pre- and postpositions, what is the semantic distribution? For example, are locative adpositions preposed?
Background: O-V correlates with NP-Adp and V-O with Adp-NP.