- Map-Legend:
- Gen-N
- N-Gen
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Amharic | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Amharic | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Ika | 76 | Gen-N | 1 | check | ||
| Ika | 76 | N-Gen | 1 | check | ||
| Bernese German | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Bernese German | 76 | N-Gen | 1 | NA | ||
| Bwamu | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Czech | 76 | N-Gen | 1 | NA | ||
| Jula | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Ninkaré | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Finnish | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Gagauz | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Mongolian | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Linxia Chinese | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Huarong Chinese | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Ancash Quechua | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Hungarian | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Hungarian | 76 | N-Gen | 0.5 | |||
| Indonesian | 76 | N-Gen | 1 | NA | ||
| Italian | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Jejueo | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Kangle Chinese | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Kazakh | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Standard Mandarin | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Marathi | 76 | Gen-N | 1 | P | ||
| Marathi | 76 | N-Gen | 1 | S | ||
| Mopan Maya | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Mooré | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Nepali | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Newari | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Turkish | 76 | Gen-N | 1 | P | ||
| Turkish | 76 | N-Gen | 1 | S | ||
| Kannada | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Polish | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Slovene | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Slovene | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Cochabamba Quechua | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| English | 76 | Gen-N | 1 | |||
| English | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Standard German | 76 | Gen-N | 1 | |||
| Standard German | 76 | N-Gen | 1 | |||
| Thai | 76 | N-Gen | 1 | NA | ||
| Tunen | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Tunen | 76 | N-Gen | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 76 | Gen-N | 1 | S | ||
| Upper Sorbian | 76 | N-Gen | 1 | P | ||
| Vietnamese | 76 | Gen-N | 1 | NA | ||
| Oromo | 76 | N-Gen | 1 |
(76) What is the relative position of genitive and noun?
Alternatives to be checked: Gen-N / N-Gen
English (Dryer)
the box's cover (Gen-N)
*the cover the box's (N-Gen)
the cover of the box (N-Gen)
*of the box the cover (Gen-N)
Background: O-V tends to Gen-N order and V-O to N-Gen; languages with S-V-O order show no such correlation, although S-V-O & N-Gen is common in Africa.