- Map-Legend:
- Num-N
- N-Num
- Num-Clf-N
- Clf-Num-N
- N-Num-Clf
- N-Clf-Num
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 73 | N-Num | 1 | |||
| Amharic | 73 | Num-N | 1 | |||
| Ika | 73 | Num-N | 1 | check | ||
| Ika | 73 | N-Num | 1 | check | ||
| Bernese German | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Bwamu | 73 | N-Clf-Num | 1 | NA | ||
| Czech | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Jula | 73 | N-Num | 1 | |||
| Ninkaré | 73 | N-Clf-Num | 1 | NA | ||
| Finnish | 73 | Num-N | 1 | |||
| Gagauz | 73 | Num-N | 1 | |||
| Mongolian | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Linxia Chinese | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Huarong Chinese | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Ancash Quechua | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Hungarian | 73 | Num-N | 1 | |||
| Indonesian | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Indonesian | 73 | Num-Clf-N | 1 | NA | ||
| Italian | 73 | Num-N | 1 | |||
| Jejueo | 73 | N-Num-Clf | 1 | NA | ||
| Kangle Chinese | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Kazakh | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Standard Mandarin | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Standard Mandarin | 73 | Num-Clf-N | 1 | P | ||
| Standard Mandarin | 73 | N-Num-Clf | 1 | S | ||
| Marathi | 73 | Num-N | 1 | P | ||
| Marathi | 73 | N-Num | 1 | S | ||
| Mopan Maya | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Mopan Maya | 73 | Num-Clf-N | 1 | NA | ||
| Mooré | 73 | N-Num | 1 | |||
| Nepali | 73 | Num-N | 1 | |||
| Nepali | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Newari | 73 | Num-Clf-N | 1 | P | ||
| Newari | 73 | N-Num-Clf | 1 | P | ||
| Turkish | 73 | Num-N | 1 | |||
| Turkish | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Kannada | 73 | Num-N | 1 | |||
| Kannada | 73 | N-Num | 1 | |||
| Polish | 73 | Num-N | 1 | |||
| Slovene | 73 | Num-N | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 73 | Num-N | 1 | |||
| Cochabamba Quechua | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| English | 73 | Num-N | 1 | |||
| English | 73 | Num-Clf-N | 1 | |||
| Standard German | 73 | Num-N | 1 | |||
| Standard German | 73 | Num-Clf-N | 1 | only mensural/groupal but no sortal classifiers | ||
| Thai | 73 | Num-N | 0.5 | NA | ||
| Thai | 73 | N-Num-Clf | 1 | NA | ||
| Tunen | 73 | N-Num | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 73 | Num-N | 1 | NA | ||
| Vietnamese | 73 | Num-Clf-N | 1 | NA | ||
| Oromo | 73 | N-Num | 1 |
(73) What is the relative order of numeral, (classifier,) and head noun?
Alternatives to be checked: Num-N / N-Num (without classifier); Num-Clf-N / Clf-Num-N / N-Num-Clf / N-Clf-Num (with classifier)
three books (Num-N)
*books three (N-Num)
Mandarin
| sān | běn | shū |
| three | CLF | book |
'three books' (Num-Clf-N)
Explanation: If the language has classifiers, please also indicate the relative order of numeral and classifier and whether classifiers are obligatory. Num-N-Clf and Clf-N-Num are unattested.
Background: Probably no correlation with O-V/V-O, but Eurasia often has O-V and Num-N.