- Map-Legend:
- Quant-Dem-N
- Dem-Quant-N
- Dem-N-Quant
- Quant-N-Dem
- N-Dem-Quant
- N-Quant-Dem
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Akan | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | ||
Akan | 72 | b | N-Quant-Dem | 1 | ||
Amharic | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Amharic | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Amharic | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Amharic | 72 | b | Quant-N-Dem | 1 | ||
Amharic | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | ||
Amharic | 72 | b | N-Quant-Dem | 1 | ||
Ika | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | NA | |
Bernese German | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | NA | |
Bwamu | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | NA | |
Czech | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | P | |
Czech | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | S | |
Czech | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | S | |
Jula | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Ninkaré | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | NA | |
Finnish | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Finnish | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Gagauz | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Gagauz | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Mongolian | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | NA | |
Huarong Chinese | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ND | |
Huarong Chinese | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ND | |
Ancash Quechua | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | NA | |
Hungarian | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Indonesian | 72 | b | Quant-N-Dem | 1 | NA | |
Italian | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Jejueo | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | NA | |
Kazakh | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | NA | |
Standard Mandarin | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | NA | |
Standard Mandarin | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | NA | |
Standard Mandarin | 72 | b | N-Quant-Dem | 0.5 | NA | |
Marathi | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | S | |
Marathi | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | P | |
Marathi | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | S | |
Mopan Maya | 72 | b | Quant-N-Dem | 1 | NA | |
Mooré | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | ||
Nepali | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | S | |
Nepali | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | P | |
Newari | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ND | |
Newari | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ND | |
Turkish | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Kannada | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Kannada | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Polish | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Polish | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Slovene | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Slovene | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Slovene | 72 | b | Dem-N-Quant | 1 | ||
Slovene | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | ||
Bosnian-Croatian-Serbian | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Cochabamba Quechua | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | S | |
Cochabamba Quechua | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | P | |
English | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Standard German | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | ||
Standard German | 72 | b | Dem-Quant-N | 1 | ||
Thai | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 | NA | |
Thai | 72 | b | N-Quant-Dem | 1 | NA | |
Upper Sorbian | 72 | b | Quant-Dem-N | 1 | NA | |
Vietnamese | 72 | b | Quant-N-Dem | 1 | NA | |
Oromo | 72 | b | N-Dem-Quant | 1 |
(72) What is the relative order of adnominal demonstrative, quantifier, and head noun?
b) Demonstratives and quantifiers
Alternatives to be checked: Quant-Dem-N / Dem-Quant-N / Dem-N-Quant / Quant-N-Dem / N-Dem-Quant / N-Quant-Dem
all these books (Quant-Dem-N)
*these all books (Dem-Quant-N)
*these books all (Dem-N-Quant)
*all books these (Quant-N-Dem)
*books these all (N-Dem-Quant)
*books all these (N-Quant-Dem)
Background: There might be a correlation of O-V with N-Quant and possibly of V-O with Quant-N outside of Africa. Furthermore, in languages with V-O order, the quantifier is often placed outside of the demonstrative (further away from the head noun).