- Map-Legend:
- Dem-N
- N-Dem
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 72 | a | Dem-N | 1 | UP | |
| Akan | 72 | a | N-Dem | 1 | UP | |
| Amharic | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Ika | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Bernese German | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Bwamu | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Czech | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Jula | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Ninkaré | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Finnish | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Gagauz | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Mongolian | 72 | a | Dem-N | 1 | NA | |
| Linxia Chinese | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Huarong Chinese | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Ancash Quechua | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Hungarian | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Indonesian | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Italian | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Jejueo | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Kangle Chinese | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Kazakh | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Standard Mandarin | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Marathi | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Mopan Maya | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Mooré | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Kurux | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Nepali | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Newari | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Turkish | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Kannada | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Polish | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Polish | 72 | a | N-Dem | 0.5 | ||
| Slovene | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Cochabamba Quechua | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| English | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Standard German | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Thai | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Tunen | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Upper Sorbian | 72 | a | Dem-N | 1 | ||
| Vietnamese | 72 | a | N-Dem | 1 | ||
| Oromo | 72 | a | N-Dem | 1 |
(72) What is the relative order of adnominal demonstrative, quantifier, and head noun?
a) Demonstratives
Alternatives to be checked: Dem-N / N-Dem
this book (Dem-N)
*book this (N-Dem)
Background: Probably no correlation with O-V/V-O, but Eurasia often has O-V and Dem-N.