- Map-Legend:
- present
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 69 | present | 1 | |||
Amharic | 69 | present | 1 | |||
Bernese German | 69 | present | 1 | NA | ||
Czech | 69 | present | 1 | NA | ||
Jula | 69 | present | 1 | |||
Ninkaré | 69 | present | 1 | NA | ||
Finnish | 69 | present | 1 | |||
Gagauz | 69 | present | 1 | |||
Mongolian | 69 | present | 1 | |||
Linxia Chinese | 69 | present | 1 | |||
Huarong Chinese | 69 | present | 1 | |||
Ancash Quechua | 69 | present | 1 | NA | ||
Hungarian | 69 | present | 1 | |||
Italian | 69 | present | 1 | |||
Jejueo | 69 | present | 1 | NA | ||
Kangle Chinese | 69 | present | 1 | |||
Kazakh | 69 | present | 1 | NA | ||
Standard Mandarin | 69 | present | 1 | NA | ||
Marathi | 69 | present | 1 | |||
Mopan Maya | 69 | present | 1 | NA | ||
Mooré | 69 | present | 1 | |||
Turkish | 69 | present | 1 | |||
Kannada | 69 | present | 1 | |||
Polish | 69 | present | 1 | |||
Slovene | 69 | present | 1 | |||
Bosnian-Croatian-Serbian | 69 | present | 1 | |||
Cochabamba Quechua | 69 | present | 1 | NA | ||
English | 69 | present | 1 | |||
Standard German | 69 | present | 1 | |||
Thai | 69 | present | 1 | NA | ||
Tunen | 69 | present | 1 | NA | ||
Upper Sorbian | 69 | present | 1 | NA | ||
Vietnamese | 69 | present | 1 | NA | ||
Oromo | 69 | present | 1 |
(69) Is modification by adjectives iterable in the NP?
Alternatives to be checked: yes / no; if yes, please specify
I enjoy large, fresh, creamy vanilla cakes.