- Map-Legend:
- fin_adv_clause
- fin_o_clause
- fin_s_clause
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amharic | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Amharic | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Ika | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Ika | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Bwamu | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Bwamu | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Bwamu | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Czech | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Czech | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Czech | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Jula | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Jula | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Jula | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Ninkaré | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Finnish | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Finnish | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Finnish | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Gagauz | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Gagauz | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Gagauz | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Hungarian | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Hungarian | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Hungarian | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Indonesian | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Indonesian | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Indonesian | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Italian | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Italian | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Italian | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Standard Mandarin | 60 | fin_adv_clause | 1 | ND | ||
| Standard Mandarin | 60 | fin_o_clause | 1 | ND | ||
| Standard Mandarin | 60 | fin_s_clause | 1 | ND | ||
| Marathi | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Marathi | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Mopan Maya | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Mopan Maya | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Mopan Maya | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Mooré | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Mooré | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Mooré | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Newari | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Turkish | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Kannada | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Polish | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Polish | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Polish | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Slovene | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Slovene | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Slovene | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| English | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| English | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| English | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Standard German | 60 | fin_adv_clause | 1 | |||
| Standard German | 60 | fin_o_clause | 1 | |||
| Standard German | 60 | fin_s_clause | 1 | |||
| Tunen | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Tunen | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Tunen | 60 | fin_s_clause | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 60 | fin_adv_clause | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 60 | fin_o_clause | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 60 | fin_s_clause | 1 | NA |
(60) Can complement clauses be finite with adverbial/object/subject function?
Alternatives to be checked: yes / no; if yes, please specify
I am not sure [when he will come].
I have seen [that he came yesterday].
[That he has never opened a newspaper] is entirely unsurprising.
Explanation: Please check for different types of complement clauses.
Background: Languages with O-V order are suspected to be more likely to prescribe the choice of non-finite ('deranked') verb forms than V-O-languages.