- Map-Legend:
- O-Adv-V
- Adv-O-V
- V-O-Adv
- V-Adv-O
- Adv-V-O
- O-V-Adv
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 5 | a | V-O-Adv | 1 | P | |
| Akan | 5 | a | Adv-V-O | 1 | P | |
| Amharic | 5 | a | O-Adv-V | 1 | P | |
| Amharic | 5 | a | Adv-O-V | 1 | S | |
| Amharic | 5 | a | O-V-Adv | 1 | S | |
| Ika | 5 | a | O-Adv-V | 1 | S | |
| Ika | 5 | a | Adv-O-V | 1 | P | |
| Ika | 5 | a | O-V-Adv | 1 | S | |
| Bernese German | 5 | a | Adv-O-V | 1 | NA | |
| Bernese German | 5 | a | V-Adv-O | 1 | NA | |
| Bwamu | 5 | a | V-O-Adv | 1 | S | |
| Bwamu | 5 | a | V-Adv-O | 1 | P | |
| Czech | 5 | a | V-O-Adv | 1 | S | |
| Czech | 5 | a | V-Adv-O | 1 | S | |
| Czech | 5 | a | Adv-V-O | 1 | P | |
| Jula | 5 | a | O-V-Adv | 1 | NA | |
| Ninkaré | 5 | a | V-O-Adv | 1 | NA | |
| Finnish | 5 | a | V-O-Adv | 1 | ||
| Finnish | 5 | a | V-Adv-O | 1 | ||
| Gagauz | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Gagauz | 5 | a | V-Adv-O | 1 | ||
| Gagauz | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Mongolian | 5 | a | O-Adv-V | 1 | ND | |
| Mongolian | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ND | |
| Linxia Chinese | 5 | a | O-Adv-V | 1 | P | |
| Linxia Chinese | 5 | a | Adv-O-V | 1 | S | |
| Linxia Chinese | 5 | a | Adv-V-O | 1 | S | |
| Huarong Chinese | 5 | a | O-Adv-V | 1 | ||
| Huarong Chinese | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Huarong Chinese | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Ancash Quechua | 5 | a | O-Adv-V | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 5 | a | Adv-O-V | 1 | P | |
| Ancash Quechua | 5 | a | V-O-Adv | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 5 | a | V-Adv-O | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 5 | a | Adv-V-O | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 5 | a | O-V-Adv | 1 | S | |
| Hungarian | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Indonesian | 5 | a | Adv-V-O | 1 | NA | |
| Italian | 5 | a | V-O-Adv | 0.5 | ||
| Italian | 5 | a | V-Adv-O | 1 | check | |
| Italian | 5 | a | Adv-V-O | 1 | check | |
| Kangle Chinese | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Kazakh | 5 | a | O-Adv-V | 1 | ND | |
| Kazakh | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ND | |
| Standard Mandarin | 5 | a | O-Adv-V | 0.5 | NA | |
| Standard Mandarin | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ND | |
| Standard Mandarin | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ND | |
| Marathi | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Mopan Maya | 5 | a | V-O-Adv | 1 | P | |
| Mopan Maya | 5 | a | V-Adv-O | 1 | S | |
| Mooré | 5 | a | V-O-Adv | 1 | P | |
| Mooré | 5 | a | V-Adv-O | 1 | S | |
| Mooré | 5 | a | Adv-V-O | 1 | S | |
| Nepali | 5 | a | O-Adv-V | 1 | S | |
| Nepali | 5 | a | Adv-O-V | 1 | P | |
| Nepali | 5 | a | V-Adv-O | 0.5 | ||
| Nepali | 5 | a | Adv-V-O | 0.5 | ||
| Newari | 5 | a | O-Adv-V | 1 | S | |
| Newari | 5 | a | Adv-O-V | 1 | P | |
| Turkish | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Turkish | 5 | a | O-V-Adv | 1 | ||
| Kannada | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Polish | 5 | a | V-Adv-O | 0.5 | ||
| Polish | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Slovene | 5 | a | O-Adv-V | 1 | ||
| Slovene | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| Slovene | 5 | a | V-O-Adv | 1 | ||
| Slovene | 5 | a | V-Adv-O | 1 | ||
| Slovene | 5 | a | Adv-V-O | 1 | P | |
| Slovene | 5 | a | O-V-Adv | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 5 | a | V-O-Adv | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 5 | a | Adv-V-O | 1 | ||
| Cochabamba Quechua | 5 | a | Adv-O-V | 1 | ||
| English | 5 | a | V-O-Adv | 1 | P | |
| English | 5 | a | Adv-V-O | 1 | P | |
| Standard German | 5 | a | V-Adv-O | 1 | ||
| Thai | 5 | a | V-O-Adv | 1 | NA | |
| Tunen | 5 | a | Adv-O-V | 1 | S | |
| Tunen | 5 | a | V-O-Adv | 1 | S | |
| Tunen | 5 | a | V-Adv-O | 1 | S | |
| Tunen | 5 | a | O-V-Adv | 1 | P | |
| Upper Sorbian | 5 | a | Adv-O-V | 1 | S | |
| Upper Sorbian | 5 | a | V-Adv-O | 1 | P | |
| Upper Sorbian | 5 | a | Adv-V-O | 0.5 | NA | |
| Vietnamese | 5 | a | V-O-Adv | 0.5 | NA | |
| Vietnamese | 5 | a | V-Adv-O | 0.5 | NA | |
| Vietnamese | 5 | a | Adv-V-O | 1 | NA | |
| Oromo | 5 | a | O-Adv-V | 1 | S | |
| Oromo | 5 | a | Adv-O-V | 1 | P |
(5) What is the position of adverbs (Adv) with respect to O and V in transitive clauses in a wide focus context?
Alternatives to be checked: O-Adv-V / Adv-O-V / V-O-Adv / V-Adv-O / Adv-V-O / O-V-Adv
a) Frequentative (frequently, daily, often)
Prompt: What's new?
*Mary a new portrait frequently paints. (O-Adv-V)
*Mary frequently a new portrait paints. (Adv-O-V)
Mary paints a new portrait frequently. (V-O-Adv)
*Mary paints frequently a new portrait. (V-Adv-O)
Mary frequently paints a new portrait. (Adv-V-O)
*Mary a new portrait paints frequently. (O-V-Adv)
Explanation: Please check all 6 alternatives in (a-d). Also check with both definite and indefinite O, should you notice a difference. Please exclude contrastive focus or topic constructions as well as pronominal arguments. If you use different lexical material, make sure that adverb and verb are compatible (e.g. OKdrive carefully vs. #buy carefully).