- Map-Legend:
- fronting
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 34 | fronting | 1 | |||
| Amharic | 34 | fronting | 1 | |||
| Bernese German | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Bwamu | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Czech | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Finnish | 34 | fronting | 1 | |||
| Gagauz | 34 | fronting | 1 | |||
| Linxia Chinese | 34 | fronting | 1 | |||
| Ancash Quechua | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Hungarian | 34 | fronting | 1 | |||
| Indonesian | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Italian | 34 | fronting | 1 | |||
| Kangle Chinese | 34 | fronting | 1 | |||
| Marathi | 34 | fronting | 1 | |||
| Mopan Maya | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Mooré | 34 | fronting | 1 | |||
| Nepali | 34 | fronting | 1 | |||
| Turkish | 34 | fronting | 1 | |||
| Kannada | 34 | fronting | 1 | |||
| Polish | 34 | fronting | 1 | |||
| Slovene | 34 | fronting | 1 | |||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 34 | fronting | 1 | |||
| Cochabamba Quechua | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| English | 34 | fronting | 1 | |||
| Standard German | 34 | fronting | 1 | |||
| Thai | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Upper Sorbian | 34 | fronting | 1 | NA | ||
| Oromo | 34 | fronting | 1 |
(34) Movement of contrastive focus: Can a contrastively focused object be moved to the left periphery?
Prompt: Mary bought a cat yesterday.
No! A computer Mary bought __ yesterday.