- Map-Legend:
- left_per
- left
- insitu
- preverbal
- right
- right_cleft
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 28 | e | left_per | 1 | ||
Amharic | 28 | e | insitu | 1 | P | |
Amharic | 28 | e | preverbal | 1 | S | |
Amharic | 28 | e | right_cleft | 1 | S | |
Ika | 28 | e | left_per | 1 | NA | |
Bernese German | 28 | e | left_per | 1 | ||
Bwamu | 28 | e | left_per | 1 | P | |
Bwamu | 28 | e | insitu | 1 | S | |
Czech | 28 | e | left_per | 1 | NA | |
Czech | 28 | e | preverbal | 1 | NA | |
Jula | 28 | e | left_per | 1 | ND | |
Jula | 28 | e | insitu | 1 | ND | |
Ninkaré | 28 | e | left_per | 1 | ND | |
Ninkaré | 28 | e | insitu | 1 | ND | |
Finnish | 28 | e | left_per | 1 | ||
Gagauz | 28 | e | left_per | 1 | ||
Gagauz | 28 | e | left | 1 | ||
Gagauz | 28 | e | preverbal | 1 | ||
Gagauz | 28 | e | right | 1 | ||
Mongolian | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Linxia Chinese | 28 | e | insitu | 1 | ||
Huarong Chinese | 28 | e | insitu | 1 | ||
Huarong Chinese | 28 | e | right_cleft | 1 | ||
Ancash Quechua | 28 | e | left_per | 1 | NA | |
Hungarian | 28 | e | left_per | 1 | ||
Hungarian | 28 | e | left | 1 | ||
Hungarian | 28 | e | insitu | 1 | ||
Hungarian | 28 | e | preverbal | 1 | ||
Indonesian | 28 | e | left_per | 1 | NA | |
Indonesian | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Indonesian | 28 | e | preverbal | 1 | NA | |
Italian | 28 | e | left_per | 1 | ||
Italian | 28 | e | left | 1 | ||
Jejueo | 28 | e | left_per | 1 | nd | |
Jejueo | 28 | e | preverbal | 1 | nd | |
Jejueo | 28 | e | right | 1 | nd | |
Kangle Chinese | 28 | e | insitu | 1 | ||
Kazakh | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Standard Mandarin | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Marathi | 28 | e | insitu | 1 | S | |
Marathi | 28 | e | preverbal | 1 | P | |
Marathi | 28 | e | right | 1 | S | |
Mopan Maya | 28 | e | left_per | 1 | NA | |
Mooré | 28 | e | left_per | 1 | ||
Mooré | 28 | e | insitu | 1 | ||
Nepali | 28 | e | left_per | 1 | P | |
Nepali | 28 | e | insitu | 1 | P | |
Nepali | 28 | e | right | 1 | S | |
Newari | 28 | e | left_per | 1 | ||
Kannada | 28 | e | left_per | 1 | ||
Kannada | 28 | e | left | 1 | ||
Kannada | 28 | e | insitu | 1 | ||
Kannada | 28 | e | preverbal | 1 | ||
Kannada | 28 | e | right_cleft | 1 | ||
Polish | 28 | e | left_per | 1 | ||
Slovene | 28 | e | left_per | 1 | ||
Slovene | 28 | e | left | 0.5 | ||
Slovene | 28 | e | insitu | 1 | ||
Slovene | 28 | e | preverbal | 1 | ||
Slovene | 28 | e | right | 1 | ||
Bosnian-Croatian-Serbian | 28 | e | left_per | 1 | ||
Cochabamba Quechua | 28 | e | left_per | 1 | P | |
Cochabamba Quechua | 28 | e | preverbal | 1 | S | |
English | 28 | e | left_per | 1 | ||
Standard German | 28 | e | left_per | 1 | ||
Thai | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Tunen | 28 | e | left_per | 1 | ND | |
Tunen | 28 | e | insitu | 1 | ND | |
Upper Sorbian | 28 | e | left_per | 1 | P | |
Upper Sorbian | 28 | e | preverbal | 1 | S | |
Upper Sorbian | 28 | e | right | 1 | S | |
Vietnamese | 28 | e | insitu | 1 | NA | |
Oromo | 28 | e | left_per | 1 | ||
Oromo | 28 | e | insitu | 1 | ||
Oromo | 28 | e | right_cleft | 1 |
(28) Placement of interrogatives in content questions
Alternatives to be checked: movement of the interrogative phrase to the left periphery / movement to the left, but not necessarily to the periphery / interrogative phrase remains in situ / interrogative phrase in preverbal position / displacement to the right (often connected with a cleft-like structure)
e) Time adverbial
When did Mary paint the portrait?
Background: This addresses movement (and scrambling) of interrogative phrases, which is more common in V-O languages than in O-V languages (except for perhaps South America and Australia).