- Map-Legend:
- left_per
- left
- insitu
- preverbal
- right
- right_cleft
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Amharic | 28 | b | left_per | 1 | P | |
| Amharic | 28 | b | left | 1 | S | |
| Amharic | 28 | b | insitu | 1 | S | |
| Ika | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Bernese German | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Bwamu | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Czech | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Czech | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Jula | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Ninkaré | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Finnish | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Finnish | 28 | b | insitu | 1 | ||
| Gagauz | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Gagauz | 28 | b | left | 1 | ||
| Gagauz | 28 | b | insitu | 1 | ||
| Gagauz | 28 | b | right | 1 | ||
| Gagauz | 28 | b | right_cleft | 1 | ||
| Mongolian | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Linxia Chinese | 28 | b | insitu | 1 | ||
| Huarong Chinese | 28 | b | insitu | 1 | ||
| Huarong Chinese | 28 | b | right_cleft | 1 | ||
| Ancash Quechua | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Hungarian | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Hungarian | 28 | b | left | 1 | ||
| Hungarian | 28 | b | preverbal | 1 | ||
| Indonesian | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Indonesian | 28 | b | right_cleft | 1 | NA | |
| Italian | 28 | b | left_per | 1 | could also be in situ | |
| Jejueo | 28 | b | left_per | 1 | nd | |
| Jejueo | 28 | b | insitu | 1 | nd | |
| Jejueo | 28 | b | preverbal | 1 | nd | |
| Jejueo | 28 | b | right_cleft | 1 | nd | |
| Kangle Chinese | 28 | b | insitu | 1 | ||
| Kazakh | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Standard Mandarin | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Marathi | 28 | b | left_per | 1 | S | |
| Marathi | 28 | b | insitu | 1 | P | |
| Marathi | 28 | b | right | 1 | S | |
| Mopan Maya | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Mooré | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Nepali | 28 | b | left_per | 1 | P | |
| Nepali | 28 | b | insitu | 1 | P | |
| Nepali | 28 | b | preverbal | 1 | S | |
| Nepali | 28 | b | right | 1 | S | |
| Newari | 28 | b | insitu | 1 | P | |
| Newari | 28 | b | preverbal | 1 | S | |
| Polish | 28 | b | left_per | 1 | could also be in situ | |
| Slovene | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Cochabamba Quechua | 28 | b | insitu | 1 | P | |
| Cochabamba Quechua | 28 | b | preverbal | 1 | S | |
| English | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Standard German | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Thai | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Tunen | 28 | b | left_per | 1 | NA | |
| Upper Sorbian | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Vietnamese | 28 | b | insitu | 1 | NA | |
| Oromo | 28 | b | left_per | 1 | ||
| Oromo | 28 | b | preverbal | 1 | ||
| Oromo | 28 | b | right_cleft | 1 |
(28) Placement of interrogatives in content questions
Alternatives to be checked: movement of the interrogative phrase to the left periphery / movement to the left, but not necessarily to the periphery / interrogative phrase remains in situ / interrogative phrase in preverbal position / displacement to the right (often connected with a cleft-like structure)
b) Asking for a subject in an intransitive clause
Who worked yesterday?
Background: This addresses movement (and scrambling) of interrogative phrases, which is more common in V-O languages than in O-V languages (except for perhaps South America and Australia).