- Map-Legend:
- drop
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amharic | 21 | a | drop | 1 | ||
| Ika | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Czech | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Ninkaré | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Finnish | 21 | a | drop | 1 | ||
| Gagauz | 21 | a | drop | 1 | ||
| Huarong Chinese | 21 | a | drop | 1 | ||
| Ancash Quechua | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Hungarian | 21 | a | drop | 1 | ||
| Indonesian | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Italian | 21 | a | drop | 1 | ||
| Jejueo | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Standard Mandarin | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Newari | 21 | a | drop | 1 | ||
| Turkish | 21 | a | drop | 1 | ||
| Kannada | 21 | a | drop | 1 | ||
| Polish | 21 | a | drop | 1 | ||
| Slovene | 21 | a | drop | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 21 | a | drop | 1 | ||
| Cochabamba Quechua | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Thai | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Upper Sorbian | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Vietnamese | 21 | a | drop | 1 | NA | |
| Oromo | 21 | a | drop | 1 |
(21) Can referential subject pronouns be omitted?
The crucial subject position should be part of an embedded clause, if possible.
a) Coreference with a previously mentioned person
Prompt: Which languages does the new teacher speak?
I think that she speaks Chinese, Hindi, and English.
*I think that Ø speaks Chinese, Hindi, and English.