- Map-Legend:
- G-T-V
- T-G-V
- G-V-T
- T-V-G
- V-G-T
- V-T-G
- Mixed Data
- No Data
| Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan | 14 | b | T-V-G | 1 | P | |
| Akan | 14 | b | V-G-T | 1 | S | |
| Amharic | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Amharic | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Ika | 14 | b | G-T-V | 1 | check | |
| Ika | 14 | b | T-G-V | 1 | check | |
| Ika | 14 | b | G-V-T | 1 | check | |
| Bernese German | 14 | b | G-T-V | 1 | NA | |
| Bwamu | 14 | b | V-G-T | 0.5 | NA | |
| Bwamu | 14 | b | V-T-G | 1 | NA | |
| Czech | 14 | b | T-V-G | 1 | S | |
| Czech | 14 | b | V-T-G | 1 | P | |
| Jula | 14 | b | T-V-G | 1 | NA | |
| Ninkaré | 14 | b | V-G-T | 1 | NA | |
| Finnish | 14 | b | V-G-T | 1 | ||
| Finnish | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | T-G-V | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | T-V-G | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | V-G-T | 1 | ||
| Gagauz | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Mongolian | 14 | b | G-T-V | 1 | P | |
| Mongolian | 14 | b | T-G-V | 1 | P | |
| Mongolian | 14 | b | V-T-G | 1 | P | |
| Huarong Chinese | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Huarong Chinese | 14 | b | T-V-G | 1 | ||
| Huarong Chinese | 14 | b | V-G-T | 0.5 | ||
| Huarong Chinese | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Ancash Quechua | 14 | b | G-T-V | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 14 | b | G-V-T | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 14 | b | T-V-G | 1 | S | |
| Ancash Quechua | 14 | b | V-T-G | 1 | P | |
| Hungarian | 14 | b | T-G-V | 1 | ||
| Hungarian | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Indonesian | 14 | b | G-V-T | 1 | NA | |
| Indonesian | 14 | b | V-G-T | 1 | NA | |
| Indonesian | 14 | b | V-T-G | 1 | NA | |
| Italian | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Jejueo | 14 | b | G-T-V | 1 | NA | |
| Kangle Chinese | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Kazakh | 14 | b | G-T-V | 1 | NA | |
| Standard Mandarin | 14 | b | G-T-V | 1 | ND | |
| Standard Mandarin | 14 | b | T-G-V | 0.5 | NA | |
| Standard Mandarin | 14 | b | G-V-T | 1 | ND | |
| Standard Mandarin | 14 | b | T-V-G | 0.5 | NA | |
| Standard Mandarin | 14 | b | V-G-T | 1 | ND | |
| Standard Mandarin | 14 | b | V-T-G | 1 | ND | |
| Marathi | 14 | b | T-G-V | 1 | P | |
| Marathi | 14 | b | G-V-T | 1 | S | |
| Mopan Maya | 14 | b | T-G-V | 1 | S | |
| Mopan Maya | 14 | b | G-V-T | 1 | P | |
| Mooré | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Mooré | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Nepali | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Newari | 14 | b | G-T-V | 1 | S | |
| Newari | 14 | b | T-G-V | 1 | P | |
| Turkish | 14 | b | G-T-V | 1 | S | |
| Turkish | 14 | b | T-G-V | 1 | P | |
| Turkish | 14 | b | G-V-T | 1 | P | |
| Kannada | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Kannada | 14 | b | T-G-V | 1 | ||
| Kannada | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Polish | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Slovene | 14 | b | G-T-V | 0.5 | ||
| Slovene | 14 | b | T-G-V | 0.5 | ||
| Slovene | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Slovene | 14 | b | T-V-G | 1 | ||
| Slovene | 14 | b | V-G-T | 1 | ||
| Slovene | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Bosnian-Croatian-Serbian | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Cochabamba Quechua | 14 | b | G-T-V | 1 | P | |
| Cochabamba Quechua | 14 | b | V-T-G | 1 | S | |
| English | 14 | b | V-G-T | 1 | P | |
| English | 14 | b | V-T-G | 1 | S | |
| Standard German | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Standard German | 14 | b | T-G-V | 0.5 | ||
| Standard German | 14 | b | G-V-T | 1 | ||
| Standard German | 14 | b | V-T-G | 1 | ||
| Thai | 14 | b | V-T-G | 1 | NA | |
| Upper Sorbian | 14 | b | G-T-V | 1 | S | |
| Upper Sorbian | 14 | b | G-V-T | 1 | P | |
| Upper Sorbian | 14 | b | T-V-G | 1 | S | |
| Upper Sorbian | 14 | b | V-G-T | 1 | S | |
| Upper Sorbian | 14 | b | V-T-G | 1 | S | |
| Vietnamese | 14 | b | V-G-T | 1 | NA | |
| Oromo | 14 | b | G-T-V | 1 | ||
| Oromo | 14 | b | G-V-T | 1 |
(14) Is there word order variation in ditransitive clauses that is marked for information structure?
Alternatives to be checked: G-T-V / T-G-V / G-V-T / T-V-G / V-G-T / V-T-G
b) questioned G argument
Prompt: Who did Mary give a book to?
Mary gave a book to my father. (V-T-G)
Explanation: These are the abbreviations used in typology (e.g., Bickel). G is typically the recipient or beneficiary (e.g., dative), T is usually the patient argument (e.g., accusative).
Please try to re-use the lexical material of (7) if possible, so that we get minimal pairs.