- Map-Legend:
- A-O-V
- A-V-O
- V-A-O
- O-A-V
- O-V-A
- V-O-A
- Mixed Data
- No Data
Language | Question | Subquestion | Color | Parameter | Value | Preference |
---|---|---|---|---|---|---|
Akan | 12 | a | A-V-O | 1 | ND | |
Akan | 12 | a | O-A-V | 1 | ND | |
Amharic | 12 | a | A-O-V | 1 | ||
Amharic | 12 | a | O-V-A | 0.5 | ||
Ika | 12 | a | A-O-V | 1 | P | |
Ika | 12 | a | A-V-O | 1 | S | |
Ika | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Bernese German | 12 | a | A-O-V | 1 | ND | |
Bernese German | 12 | a | A-V-O | 1 | ND | |
Bwamu | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Bwamu | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Czech | 12 | a | A-V-O | 1 | S | |
Czech | 12 | a | O-V-A | 1 | P | |
Jula | 12 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Ninkaré | 12 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Finnish | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Finnish | 12 | a | O-V-A | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | A-O-V | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | V-A-O | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | O-A-V | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | O-V-A | 1 | ||
Gagauz | 12 | a | V-O-A | 1 | ||
Mongolian | 12 | a | A-V-O | 1 | S | |
Mongolian | 12 | a | O-A-V | 1 | P | |
Linxia Chinese | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Huarong Chinese | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Ancash Quechua | 12 | a | A-O-V | 1 | S | |
Ancash Quechua | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Ancash Quechua | 12 | a | V-A-O | 1 | S | |
Ancash Quechua | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Ancash Quechua | 12 | a | O-V-A | 1 | S | |
Ancash Quechua | 12 | a | V-O-A | 1 | S | |
Hungarian | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Hungarian | 12 | a | O-A-V | 1 | ||
Indonesian | 12 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Italian | 12 | a | A-V-O | 1 | check | |
Italian | 12 | a | V-A-O | 1 | check | |
Italian | 12 | a | O-V-A | 1 | check | |
Italian | 12 | a | V-O-A | 1 | check | |
Jejueo | 12 | a | A-O-V | 1 | NA | |
Kangle Chinese | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Kazakh | 12 | a | A-O-V | 1 | ND | |
Kazakh | 12 | a | A-V-O | 1 | ND | |
Kazakh | 12 | a | O-A-V | 1 | ND | |
Standard Mandarin | 12 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Marathi | 12 | a | A-O-V | 1 | S | |
Marathi | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Marathi | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Mopan Maya | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Mopan Maya | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Mooré | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Nepali | 12 | a | A-O-V | 1 | P | |
Nepali | 12 | a | A-V-O | 1 | S | |
Newari | 12 | a | A-O-V | 1 | P | |
Newari | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Turkish | 12 | a | A-O-V | 1 | P | |
Turkish | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Turkish | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Kannada | 12 | a | A-O-V | 1 | ||
Kannada | 12 | a | O-A-V | 1 | ||
Kannada | 12 | a | O-V-A | 1 | ||
Polish | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Polish | 12 | a | O-V-A | 1 | ||
Polish | 12 | a | V-O-A | 0.5 | ||
Slovene | 12 | a | A-O-V | 1 | ||
Slovene | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Slovene | 12 | a | V-A-O | 1 | ||
Slovene | 12 | a | O-A-V | 1 | ||
Slovene | 12 | a | O-V-A | 1 | ||
Slovene | 12 | a | V-O-A | 0.5 | ||
Bosnian-Croatian-Serbian | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Cochabamba Quechua | 12 | a | A-V-O | 1 | S | |
Cochabamba Quechua | 12 | a | O-A-V | 1 | S | |
Cochabamba Quechua | 12 | a | O-V-A | 1 | S | |
English | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Standard German | 12 | a | A-O-V | 1 | ||
Standard German | 12 | a | A-V-O | 1 | ||
Thai | 12 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Upper Sorbian | 12 | a | A-O-V | 1 | S | |
Upper Sorbian | 12 | a | A-V-O | 1 | P | |
Vietnamese | 12 | a | A-V-O | 1 | NA | |
Oromo | 12 | a | A-O-V | 1 |
(12) Is there word order variation in which the O precedes the A in transitive clauses that are marked for information structure?
Alternatives to be checked: A-O-V / A-V-O / V-A-O vs. O-A-V / O-V-A / V-O-A
a) questioned A
Prompt: Who bought a new car?
My father bought a new car. (A-V-O)
*A new car my father bought. (O-A-V)
*A new car bought my father. (O-V-A)
*Bought a new car my father. (V-O-A)
Explanation: Please check whether an O can precede an A argument that is marked as topic, contrast, or focus, independent of whether any additional elements can occur in the construction (e.g., adverbs). Avoid mass nouns as objects.
Background: This question addresses the freedom of word order.