cfreq	-0.0590975396596742	0.0270973828962293	gg.eye.SFD
clen	-1.83869383609999	1.04011824888898	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0576033590862828	0.0294074058564592	gg.eye.SFD
clen	-1.86260478879859	1.01673403697522	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0223327196318643	0.0285325105198718	gg.eye.FFD
clen	-1.97812862714599	-0.0868739455188113	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0232994832446781	0.0276293525263472	gg.eye.FFD
clen	-1.99066986256425	-0.116794090025303	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0177846635853505	0.0474968585926602	bb.eye.SFD
clen	-1.67197255362063	0.24284164550217	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0172297386360071	0.0478377282957253	bb.eye.SFD
clen	-1.67281427620687	0.26755652337994	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0187172963262121	0.027420306834811	bb.eye.FFD
clen	-0.886757899998033	0.52045875715013	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0188330448784681	0.0269904049972552	bb.eye.FFD
clen	-0.89681156102682	0.511898024808656	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0852948761876669	0.0102792288116948	gg.eye.RPD
clen	-3.76904000834538	-0.275917993035535	gg.eye.RPD
cfreq	-0.0846260263183094	0.0102161500938689	gg.eye.RPD
clen	-3.77855824730792	-0.30795360550081	gg.eye.RPD
cfreq	-0.108987723108139	0.0836897320174231	gg.eye.ARPD
clen	-3.35597724129642	3.96405952248087	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.112444796922140	0.0801410148090883	gg.eye.ARPD
clen	-3.28819024550114	4.08384658410227	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.0396984000878781	0.0910841900614595	gg.eye.RRT
clen	-4.9007680712476	-0.0233849003246513	gg.eye.RRT
cfreq	-0.041524210559138	0.090343095242826	gg.eye.RRT
clen	-4.92246147924628	-0.0305657851531889	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0388400305078445	0.0519013430359692	bb.eye.RPD
clen	-1.93108359032508	0.78907587957744	bb.eye.RPD
cfreq	-0.0383322147246175	0.052701243207299	bb.eye.RPD
clen	-1.95727983535717	0.794453780293427	bb.eye.RPD
cfreq	0.0541058946079211	0.284458146400907	bb.eye.ARPD
clen	-9.3897984710638	-0.849313049417153	bb.eye.ARPD
cfreq	0.0528988901613176	0.284513070028084	bb.eye.ARPD
clen	-9.33757980528893	-0.799908192045888	bb.eye.ARPD
cfreq	-0.104419847924733	0.0307933716861975	bb.eye.RRT
clen	-2.34035707787899	1.77096646068855	bb.eye.RRT
cfreq	-0.105527588747308	0.0298972113628508	bb.eye.RRT
clen	-2.28713334009364	1.82478613082285	bb.eye.RRT
