c1	32.7788147908953	8.891721145139	56.6659084366516	gg.eye.SFD
c2	24.2985335622531	-4.78587734322245	53.3829444677286	gg.eye.SFD
c3	10.1520039550685	-23.8375361984958	44.1415441086328	gg.eye.SFD
c4	23.2035452571248	-14.3417613415536	60.7488518558032	gg.eye.SFD
c5	47.2914798382056	-2.13259913107501	96.7155588074862	gg.eye.SFD
c6	-0.412464854915266	-21.7765025514970	20.9515728416664	gg.eye.SFD
c7	17.0564254421375	-12.9694495567649	47.0823004410399	gg.eye.SFD
c8	9.88435101596705	-10.0036629193883	29.7723649513224	gg.eye.SFD
c9	8.98272891664891	-11.5983407910164	29.5637986243142	gg.eye.SFD
c10	36.016843974538	14.7710122455722	57.2626757035038	gg.eye.SFD
c1	29.4785743900104	15.4594620779057	43.4976867021152	gg.eye.FFD
c2	37.6830537289399	16.8872816822574	58.4788257756224	gg.eye.FFD
c3	21.8448970549928	-2.68512726510126	46.3749213750869	gg.eye.FFD
c4	18.6012334766425	-2.32191301084795	39.5243799641331	gg.eye.FFD
c5	15.8931710970905	-9.51055312122818	41.2968953154092	gg.eye.FFD
c6	-8.48362385316448	-21.4026282042935	4.43538049796456	gg.eye.FFD
c7	-3.1535911393498	-20.9238457559357	14.6166634772361	gg.eye.FFD
c8	4.3264315869733	-8.09768042820583	16.7505436021524	gg.eye.FFD
c9	14.1701890779850	1.56640519722626	26.7739729587437	gg.eye.FFD
c10	32.6758533321264	20.6620927310584	44.6896139331943	gg.eye.FFD
c1	-9.40709150469245	-24.101037065902	5.28685405651711	bb.eye.SFD
c2	35.6976013632355	13.3965612043353	57.9986415221356	bb.eye.SFD
c3	13.9512202376466	-10.7139625052249	38.616402980518	bb.eye.SFD
c4	22.7183966372385	1.21282132629340	44.2239719481837	bb.eye.SFD
c5	0.70403878106802	-24.9023407908856	26.3104183530217	bb.eye.SFD
c6	-5.93542358722252	-19.7006964209914	7.82984924654637	bb.eye.SFD
c7	-6.99344517859273	-24.7238274993648	10.7369371421794	bb.eye.SFD
c8	-22.2524601763279	-34.8792503165113	-9.62567003614444	bb.eye.SFD
c9	1.60313198023948	-11.4382627138904	14.6445266743694	bb.eye.SFD
c10	13.4603751077224	0.905195612439012	26.0155546030058	bb.eye.SFD
c1	-4.17506763374305	-15.8861600433618	7.53602477587572	bb.eye.FFD
c2	37.9298395379346	21.3550222569725	54.5046568188967	bb.eye.FFD
c3	9.13013532808388	-10.8414821622725	29.1017528184402	bb.eye.FFD
c4	21.1983029436383	3.16669079179876	39.2299150954779	bb.eye.FFD
c5	6.38718374991657	-14.1067703059437	26.8811378057768	bb.eye.FFD
c6	-7.16403732137166	-18.1284486412311	3.80037399848776	bb.eye.FFD
c7	-1.33035077565698	-15.6630047942117	13.0023032428978	bb.eye.FFD
c8	-19.1113555003003	-29.7320975350087	-8.49061346559183	bb.eye.FFD
c9	4.00544114169039	-6.2947775984587	14.3056598818395	bb.eye.FFD
c10	16.3073005551618	6.59833444998164	26.0162666603419	bb.eye.FFD
c1	164.520790541267	108.501837196852	220.539743885682	gg.eye.RPD
c2	71.3777230891494	-11.7205904906528	154.476036668952	gg.eye.RPD
c3	-9.37339116845363	-107.078564390365	88.3317820534574	gg.eye.RPD
c4	143.460228312092	60.755256909311	226.165199714872	gg.eye.RPD
c5	190.362577952758	90.4689072870854	290.25624861843	gg.eye.RPD
c6	31.2000451917781	-20.8399229279734	83.2400133115296	gg.eye.RPD
c7	98.6821977620088	29.1601863757812	168.204209148236	gg.eye.RPD
c8	51.3645904441682	2.17004303274956	100.559137855587	gg.eye.RPD
c9	69.4137489537738	19.3309706151268	119.496527292421	gg.eye.RPD
c10	154.241194394238	107.110335407670	201.372053380807	gg.eye.RPD
c1	323.188447199922	156.875013246724	489.501881153121	gg.eye.ARPD
c2	170.112799520447	-105.131060566413	445.356659607307	gg.eye.ARPD
c3	1.18053392581970	-304.068861589996	306.429929441635	gg.eye.ARPD
c4	383.23374685473	155.760681824342	610.706811885118	gg.eye.ARPD
c5	553.268924361209	283.433982774867	823.103865947551	gg.eye.ARPD
c6	95.521571803025	-61.8303478124538	252.873491418504	gg.eye.ARPD
c7	274.962557063421	71.4269091566762	478.498204970167	gg.eye.ARPD
c8	71.0455495990237	-77.2329910017173	219.324090199765	gg.eye.ARPD
c9	102.984226406463	-47.71491408747	253.683366900397	gg.eye.ARPD
c10	382.635349319158	245.361904777483	519.908793860832	gg.eye.ARPD
c1	278.736377997237	204.517689177459	352.955066817016	gg.eye.RRT
c2	-20.2956730159126	-136.235859017568	95.6445129857429	gg.eye.RRT
c3	-68.8693108108942	-201.616788144504	63.8781665227154	gg.eye.RRT
c4	164.323441386223	59.2398927332559	269.406990039191	gg.eye.RRT
c5	190.428801172002	68.2202323144949	312.63737002951	gg.eye.RRT
c6	81.3552398120665	12.2867585988087	150.423721025324	gg.eye.RRT
c7	132.757815539756	41.5210922693186	223.994538810194	gg.eye.RRT
c8	138.665452225054	72.8625614631992	204.468342986909	gg.eye.RRT
c9	128.808507459517	61.8725890077621	195.744425911272	gg.eye.RRT
c10	165.207851391445	104.319137960200	226.096564822690	gg.eye.RRT
c1	43.8790913091626	6.45350781217451	81.3046748061508	bb.eye.RPD
c2	14.7892580927370	-38.8059487659973	68.3844649514713	bb.eye.RPD
c3	11.9714887992280	-51.73523192944	75.678209527896	bb.eye.RPD
c4	85.1842207222168	27.1392098409393	143.229231603494	bb.eye.RPD
c5	32.9639309414216	-32.6695363435087	98.5973982263519	bb.eye.RPD
c6	31.1741735094859	-3.8210157752157	66.1693627941874	bb.eye.RPD
c7	8.38108404912764	-37.2723076113539	54.0344757096092	bb.eye.RPD
c8	1.15800765466322	-33.0146555327422	35.3306708420686	bb.eye.RPD
c9	26.1527843108118	-6.43455172734672	58.7401203489704	bb.eye.RPD
c10	49.6260733743191	18.5169012289715	80.7352455196666	bb.eye.RPD
c1	389.662303533582	179.544765473762	599.779841593403	bb.eye.ARPD
c2	46.4357632550995	-252.983536620077	345.855063130276	bb.eye.ARPD
c3	-54.1802035217645	-427.431913395762	319.071506352233	bb.eye.ARPD
c4	451.112880744869	122.352744310165	779.873017179573	bb.eye.ARPD
c5	384.162837805896	39.9208534975438	728.404822114248	bb.eye.ARPD
c6	171.386711011951	-28.1290926810084	370.90251470491	bb.eye.ARPD
c7	220.896512799587	-34.5270089149617	476.320034514135	bb.eye.ARPD
c8	127.400801432146	-72.4363089795075	327.237911843799	bb.eye.ARPD
c9	184.875327668558	13.6377999826672	356.112855354449	bb.eye.ARPD
c10	340.462278591024	166.424499451827	514.50005773022	bb.eye.ARPD
c1	51.8918256444878	2.60995314033406	101.173698148642	bb.eye.RRT
c2	25.4869851144655	-41.1789694689858	92.1529396979168	bb.eye.RRT
c3	-16.3355424353820	-98.3305153346014	65.6594304638373	bb.eye.RRT
c4	105.903355465517	21.8927971529653	189.913913778069	bb.eye.RRT
c5	58.2154250981719	-23.8652936189033	140.296143815247	bb.eye.RRT
c6	32.9351844447316	-14.6229645831958	80.493333472659	bb.eye.RRT
c7	37.0400920791757	-20.4943351841155	94.5745193424669	bb.eye.RRT
c8	-1.52644242805441	-49.6322903631189	46.5794055070101	bb.eye.RRT
c9	37.1645259669489	-3.27311228920036	77.6021642230982	bb.eye.RRT
c10	60.2375297714893	20.6369708184971	99.8380887244815	bb.eye.RRT
