c1	0.153804542432579	0.0557308105155338	0.251878274349624	gg.eye.SFD
c2	0.127428209793366	0.00714884908272043	0.247707570504012	gg.eye.SFD
c3	0.0765946164081686	-0.0637715072932272	0.216960740109564	gg.eye.SFD
c4	0.0632724313003064	-0.0937902831144665	0.220335145715079	gg.eye.SFD
c5	0.140849837482518	-0.0660409361916825	0.347740611156719	gg.eye.SFD
c6	-0.027956606161764	-0.115855198175038	0.0599419858515104	gg.eye.SFD
c7	0.0327788528099609	-0.0916106548822115	0.157168360502133	gg.eye.SFD
c8	0.0534233947360324	-0.0291481978383609	0.135994987310426	gg.eye.SFD
c9	0.0511952026846105	-0.0330120464943036	0.135402451863525	gg.eye.SFD
c10	0.150672159868847	0.0634293187054666	0.237915001032228	gg.eye.SFD
c1	0.116801602963503	0.0656763451429355	0.167926860784071	gg.eye.FFD
c2	0.140509836041933	0.0654267227042919	0.215592949379573	gg.eye.FFD
c3	0.074561864320854	-0.0135899260516058	0.162713654693314	gg.eye.FFD
c4	0.0834481867010853	0.00847400128406382	0.158422372118107	gg.eye.FFD
c5	0.0329641260671263	-0.0588987540225014	0.124827006156754	gg.eye.FFD
c6	-0.0256906706604308	-0.0729373693033096	0.021556027982448	gg.eye.FFD
c7	-0.0202352241311710	-0.0838754684244128	0.0434050201620709	gg.eye.FFD
c8	0.0129603293898657	-0.0315731964128689	0.0574938551926004	gg.eye.FFD
c9	0.067160318523421	0.0218171639912795	0.112503473055563	gg.eye.FFD
c10	0.123138369377500	0.0796201135877022	0.166656625167298	gg.eye.FFD
c1	-0.00234563537650514	-0.0590009619315841	0.0543096911785738	bb.eye.SFD
c2	0.137369831046308	0.0510020016455155	0.223737660447101	bb.eye.SFD
c3	0.0520433981279756	-0.0443586537673493	0.148445450023300	bb.eye.SFD
c4	0.104729343307468	0.0209776867938312	0.188480999821104	bb.eye.SFD
c5	-0.0268847608941968	-0.126405354012371	0.0726358322239777	bb.eye.SFD
c6	-0.014772752118306	-0.0680097398950737	0.0384642356584617	bb.eye.SFD
c7	-0.0400732574471432	-0.108920838887394	0.0287743239931080	bb.eye.SFD
c8	-0.0703384864002878	-0.120087439840074	-0.0205895329605020	bb.eye.SFD
c9	0.0320855406181498	-0.0182075316906463	0.082378612926946	bb.eye.SFD
c10	0.0607557522941135	0.0126719225044115	0.108839582083815	bb.eye.SFD
c1	-0.0106725507914418	-0.060037199637814	0.0386920980549304	bb.eye.FFD
c2	0.17545310761006	0.105014166642289	0.245892048577831	bb.eye.FFD
c3	0.0256886174816677	-0.0587630979725604	0.110140332935896	bb.eye.FFD
c4	0.0639452101043856	-0.0130797968600126	0.140970217068784	bb.eye.FFD
c5	0.0230649857406437	-0.0646149441806612	0.110744915661949	bb.eye.FFD
c6	-0.0489111277944351	-0.0953258504619019	-0.00249640512696826	bb.eye.FFD
c7	-0.00324971350700827	-0.0637427312097726	0.0572433041957561	bb.eye.FFD
c8	-0.0741785583981578	-0.119194915721868	-0.0291622010744475	bb.eye.FFD
c9	0.0235609634083577	-0.0200154180207623	0.0671373448374777	bb.eye.FFD
c10	0.0640545699527898	0.0225615191138957	0.105547620791684	bb.eye.FFD
c1	0.25019734295722	0.176444063392647	0.323950622521793	gg.eye.RPD
c2	0.119166219639971	0.00917883333227337	0.229153605947669	gg.eye.RPD
c3	-0.0238336096015776	-0.152486730475007	0.104819511271851	gg.eye.RPD
c4	0.103603259100164	-0.00617844543406625	0.213384963634395	gg.eye.RPD
c5	0.161372395752922	0.029285376128658	0.293459415377186	gg.eye.RPD
c6	-0.00541285995717004	-0.074158548281036	0.0633328283666959	gg.eye.RPD
c7	0.094328975416502	0.00212966692828750	0.186528283904717	gg.eye.RPD
c8	0.0994002108899498	0.0334729551073368	0.165327466672563	gg.eye.RPD
c9	0.122846340713872	0.0561688933963999	0.189523788031345	gg.eye.RPD
c10	0.174766548630955	0.111758240250566	0.237774857011343	gg.eye.RPD
c1	0.427163541222029	0.207073832341803	0.647253250102256	gg.eye.ARPD
c2	0.401165654805500	0.0412493288750023	0.761081980735999	gg.eye.ARPD
c3	0.0709026451343786	-0.334292431359774	0.476097721628531	gg.eye.ARPD
c4	0.334089428821864	0.0347471909493864	0.633431666694341	gg.eye.ARPD
c5	0.607999761924653	0.253964675706242	0.962034848143064	gg.eye.ARPD
c6	-0.0279470821850888	-0.233056241194772	0.177162076824594	gg.eye.ARPD
c7	0.266516980561383	-0.00171375772833543	0.534747718851102	gg.eye.ARPD
c8	0.08864855556508	-0.107476109051398	0.284773220181558	gg.eye.ARPD
c9	0.16398224665046	-0.0322405485187541	0.360205041819674	gg.eye.ARPD
c10	0.484963574695537	0.303994615276528	0.665932534114545	gg.eye.ARPD
c1	0.484961697181358	0.377905852679101	0.592017541683616	gg.eye.RRT
c2	-0.0138129072813552	-0.181530008435374	0.153904193872663	gg.eye.RRT
c3	-0.128490090191854	-0.322558147146594	0.0655779667628851	gg.eye.RRT
c4	0.204672475240902	0.0524205746657601	0.356924375816043	gg.eye.RRT
c5	0.167808558992833	-0.00931694550842271	0.344934063494089	gg.eye.RRT
c6	0.0970520219142378	-0.0034754937967587	0.197579537625234	gg.eye.RRT
c7	0.146998158967227	0.0161064154733884	0.277889902461065	gg.eye.RRT
c8	0.256584990849215	0.161596465420290	0.351573516278140	gg.eye.RRT
c9	0.263016335558314	0.165838333055922	0.360194338060707	gg.eye.RRT
c10	0.233413343565572	0.144922817683281	0.321903869447862	gg.eye.RRT
c1	0.0256942040596379	-0.0381135181372636	0.0895019262565394	bb.eye.RPD
c2	0.0825694976979522	-0.0088931474110429	0.174032142806947	bb.eye.RPD
c3	0.0362310035324358	-0.072210977371007	0.144672984435879	bb.eye.RPD
c4	0.128542284539298	0.0287874595622289	0.228297109516368	bb.eye.RPD
c5	-0.0112047217404104	-0.123029367832867	0.100619924352046	bb.eye.RPD
c6	0.0207816600329055	-0.038937154643936	0.080500474709747	bb.eye.RPD
c7	-0.0212199630817230	-0.0989798505396364	0.0565399243761904	bb.eye.RPD
c8	-0.0438283511781905	-0.101973382483596	0.0143166801272155	bb.eye.RPD
c9	0.0426422580588302	-0.0128607870385405	0.0981453031562008	bb.eye.RPD
c10	0.0638911455038433	0.0107631715712019	0.117019119436485	bb.eye.RPD
c1	0.506975983892844	0.213284140225922	0.800667827559766	bb.eye.ARPD
c2	0.103551565263904	-0.313766868528421	0.520869999056229	bb.eye.ARPD
c3	-0.0727721017271008	-0.593061693217121	0.447517489762919	bb.eye.ARPD
c4	0.498634746596018	0.0392036056016996	0.958065887590336	bb.eye.ARPD
c5	0.42665952109892	-0.0553266631830164	0.908645705380857	bb.eye.ARPD
c6	0.170666812553391	-0.104180389839180	0.445514014945961	bb.eye.ARPD
c7	0.245064043764427	-0.110714371570990	0.600842459099844	bb.eye.ARPD
c8	0.172667538548801	-0.107185251337198	0.452520328434801	bb.eye.ARPD
c9	0.246606473258440	0.00768235460811006	0.485530591908771	bb.eye.ARPD
c10	0.413370071846435	0.170825907645514	0.655914236047356	bb.eye.ARPD
c1	0.138322829954853	0.00782907741700151	0.268816582492704	bb.eye.RRT
c2	0.0140065864696146	-0.163555381010349	0.191568553949579	bb.eye.RRT
c3	-0.0792991753244776	-0.297750583702803	0.139152233053847	bb.eye.RRT
c4	0.210746542957648	-0.0137943659368988	0.435287451852195	bb.eye.RRT
c5	0.158603002781567	-0.0586318003430115	0.375837805906145	bb.eye.RRT
c6	0.0869848964979175	-0.0399548394860904	0.213924632481926	bb.eye.RRT
c7	0.123511301664121	-0.0305578849503278	0.27758048827857	bb.eye.RRT
c8	0.0233332697969083	-0.104640913123912	0.151307452717729	bb.eye.RRT
c9	0.0897127815786306	-0.0188024059836407	0.198227969140902	bb.eye.RRT
c10	0.120071538796717	0.0148753513923467	0.225267726201088	bb.eye.RRT
