covariate	ci.lower	ci.upper	measure
cfreq	-0.000462892980213106	1.82111445817002e-05	gg.spr
clen	-1.69239659631698	0.52390261781523	gg.spr
cfreq	-0.000465606955349239	1.74312699812163e-05	gg.spr
clen	-1.64734376477712	0.552714132084319	gg.spr
cfreq	-0.000465886031090524	1.88850289266548e-05	gg.spr
clen	-1.63074435358351	0.574046424240974	gg.spr
cfreq	-4.99857530688164e-06	1.5081971647589e-05	bb.spr
clen	-1.06064475249911	0.0705650488882944	bb.spr
cfreq	-4.92483670432683e-06	1.53242268458107e-05	bb.spr
clen	-1.06723105327293	0.0548709464171216	bb.spr
cfreq	-5.02379967967797e-06	1.53534755206868e-05	bb.spr
clen	-1.07193604178078	0.0553045835708069	bb.spr
cfreq	-0.0580812134263874	0.0275366089936984	gg.eye.SFD
clen	-1.81109239203349	1.0610305910379	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0591301265384138	0.0274594552633947	gg.eye.SFD
clen	-1.85295823885523	1.00659592729502	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0585491920468044	0.0275569119016497	gg.eye.SFD
clen	-1.83769124863898	1.04391898397631	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0239254946746922	0.0277338480796471	gg.eye.FFD
clen	-1.99843464512030	-0.110913842152799	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0244270447915874	0.0267731134072331	gg.eye.FFD
clen	-2.03241832411972	-0.142409723687679	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0234807574816393	0.0278148500274236	gg.eye.FFD
clen	-1.98574862040323	-0.112912097936237	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0509539085633803	0.0134749297845136	gg.eye.FPRT
clen	-2.69910523214807	-0.321020338633555	gg.eye.FPRT
cfreq	-0.0508191081243404	0.0139723197868026	gg.eye.FPRT
clen	-2.72101440824225	-0.370184863273834	gg.eye.FPRT
cfreq	-0.0500141847940523	0.0149519392629872	gg.eye.FPRT
clen	-2.70188659002556	-0.342493852047005	gg.eye.FPRT
cfreq	-0.0599157124929191	0.0137594125430385	gg.eye.RBRT
clen	-3.56091123738721	-0.876940143194647	gg.eye.RBRT
cfreq	-0.058635909531679	0.0149857155001988	gg.eye.RBRT
clen	-3.57151742840846	-0.889975053411386	gg.eye.RBRT
cfreq	-0.0596002786289431	0.0144728230829176	gg.eye.RBRT
clen	-3.56746985400636	-0.8703363239017	gg.eye.RBRT
cfreq	-0.0175981265249794	0.0474261531381832	bb.eye.SFD
clen	-1.65998027834193	0.260720070178797	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0167761685651741	0.0478022939021045	bb.eye.SFD
clen	-1.66784174180270	0.249647695140866	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0180787286687679	0.0475018632194933	bb.eye.SFD
clen	-1.66447242895027	0.237857681397945	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0187933994015149	0.0269114639494519	bb.eye.FFD
clen	-0.889321971128284	0.530797603994361	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0186921668725037	0.0269398786951099	bb.eye.FFD
clen	-0.903901644974105	0.500063874785596	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0189245266670233	0.0271836663572318	bb.eye.FFD
clen	-0.874494869995063	0.526095411189317	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0224971448548288	0.0298291319332072	bb.eye.FPRT
clen	-1.56565831624406	0.0308411157841545	bb.eye.FPRT
cfreq	-0.0229490113490680	0.029859072505243	bb.eye.FPRT
clen	-1.55795046699777	0.0412158489417124	bb.eye.FPRT
cfreq	-0.0228667714502809	0.0297785046775499	bb.eye.FPRT
clen	-1.52430693888300	0.0645340547225022	bb.eye.FPRT
cfreq	-0.0355897904511544	0.0332125265822477	bb.eye.RBRT
clen	-1.66943658232426	0.402976766201644	bb.eye.RBRT
cfreq	-0.0360631085192639	0.0330632670923432	bb.eye.RBRT
clen	-1.68765467744610	0.40389234157923	bb.eye.RBRT
cfreq	-0.0368615766293337	0.0317612670556635	bb.eye.RBRT
clen	-1.66981726300417	0.407757130723248	bb.eye.RBRT
cfreq	-0.0795613237284365	0.00901599738438812	gg.eye.RPD
clen	-3.47008933702671	-0.281657665090614	gg.eye.RPD
cfreq	-0.0790081419060665	0.00931161408812993	gg.eye.RPD
clen	-3.4568416023294	-0.269050099715747	gg.eye.RPD
cfreq	-0.0783845014913204	0.00962531540339899	gg.eye.RPD
clen	-3.47955814271419	-0.271471382393605	gg.eye.RPD
cfreq	-0.0954054921827507	0.0938352735045826	gg.eye.ARPD
clen	-3.18715451539989	4.16472604594403	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.09535058259438	0.0940400517896664	gg.eye.ARPD
clen	-3.27609972797639	4.01106395963981	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.0941800251516958	0.0938207812889538	gg.eye.ARPD
clen	-3.08581682161512	4.16905184128895	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.0425538801642951	0.0808043608615731	gg.eye.RRT
clen	-4.71346650529784	-0.0839627266075098	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0462306146119367	0.0782828129808385	gg.eye.RRT
clen	-4.78145877558897	-0.136523018665054	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0448916023365775	0.0789246470688527	gg.eye.RRT
clen	-4.68115265118339	-0.079611390922171	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0335733858618699	0.0318580947155116	gg.eye.LPRT
clen	-1.11541099279985	1.25207066085775	gg.eye.LPRT
cfreq	-0.0322122796524067	0.03249213823545	gg.eye.LPRT
clen	-1.11883243473131	1.25583611075025	gg.eye.LPRT
cfreq	-0.0330346974705135	0.0322627167761886	gg.eye.LPRT
clen	-1.10034956098609	1.26687098688708	gg.eye.LPRT
cfreq	-0.108642067943735	0.0258677789559501	gg.eye.TFT
clen	-5.39349637426076	-0.463845598334994	gg.eye.TFT
cfreq	-0.106963001298089	0.0277133515762983	gg.eye.TFT
clen	-5.3185344774296	-0.417210588878995	gg.eye.TFT
cfreq	-0.108535877663283	0.0271218465253211	gg.eye.TFT
clen	-5.36712923925027	-0.440143418665078	gg.eye.TFT
cfreq	-0.041887737911014	0.040907590390947	bb.eye.RPD
clen	-1.73951118318142	0.738773388154457	bb.eye.RPD
cfreq	-0.0402176610009241	0.0419585418195618	bb.eye.RPD
clen	-1.69447985544301	0.775261975518753	bb.eye.RPD
cfreq	-0.0401957922272231	0.0419032402007343	bb.eye.RPD
clen	-1.71000572863042	0.771807823637947	bb.eye.RPD
cfreq	0.0513715240038982	0.276388644424058	bb.eye.ARPD
clen	-9.35390896189536	-1.08382322681905	bb.eye.ARPD
cfreq	0.0518579775101891	0.276678076764538	bb.eye.ARPD
clen	-9.27655248899653	-1.01702698776775	bb.eye.ARPD
cfreq	0.0502044988902246	0.277519032746697	bb.eye.ARPD
clen	-9.50720292501991	-1.22178956266063	bb.eye.ARPD
cfreq	-0.0749022997363333	0.0451365676034655	bb.eye.RRT
clen	-2.47442586586179	1.20670332184506	bb.eye.RRT
cfreq	-0.0755896521766268	0.0447418277446172	bb.eye.RRT
clen	-2.50927426900561	1.20163954390522	bb.eye.RRT
cfreq	-0.0768169378986857	0.0435756857946359	bb.eye.RRT
clen	-2.39838297629064	1.29320769434645	bb.eye.RRT
cfreq	-0.0304502040110338	0.0186259659603419	bb.eye.LPRT
clen	-1.32364844149202	0.157423300656127	bb.eye.LPRT
cfreq	-0.0299020813160706	0.0188195649400277	bb.eye.LPRT
clen	-1.35412718277759	0.119522339094766	bb.eye.LPRT
cfreq	-0.0304362325105341	0.0185488843073988	bb.eye.LPRT
clen	-1.33774925056988	0.140287153214568	bb.eye.LPRT
cfreq	-0.0565989912499212	0.0373599542130354	bb.eye.TFT
clen	-2.1018861834604	0.730879802816557	bb.eye.TFT
cfreq	-0.058521393731453	0.0351448892286867	bb.eye.TFT
clen	-2.08018267119559	0.73005681164094	bb.eye.TFT
cfreq	-0.0583867911084441	0.0355874790634558	bb.eye.TFT
clen	-2.06843704125806	0.739995860720523	bb.eye.TFT
