coefficient	ci.lower	ci.upper	measure
cfreq	-0.00045262047016683	4.81344454897781e-05	gg.spr
clen	-1.92037509043636	0.380087958811814	gg.spr
cfreq	-0.000445163406332898	5.37339241041081e-05	gg.spr
clen	-1.91093817210098	0.377320798866182	gg.spr
cfreq	-8.8801423028286e-06	2.03501069364902e-05	bb.spr
clen	-1.17990447457769	0.000414197643494707	bb.spr
cfreq	-8.77658791379912e-06	2.05074710268884e-05	bb.spr
clen	-1.18052376378804	-0.0140548936223348	bb.spr
cfreq	-0.0563677968126831	0.0304967039493190	gg.eye.SFD
clen	-1.71456272467942	1.16715134135470	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0553506969974384	0.0319777017205139	gg.eye.SFD
clen	-1.70484317310115	1.16176468442285	gg.eye.SFD
cfreq	-0.0248574619293763	0.0256703230834481	gg.eye.FFD
clen	-1.88934194887026	-0.0697734592733259	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0256222578366599	0.0250659896546943	gg.eye.FFD
clen	-1.89400182260265	-0.0698997869838192	gg.eye.FFD
cfreq	-0.0103216694105749	0.0887713195550605	gg.eye.FFDX
clen	-5.04621716720402	-1.18101999597366	gg.eye.FFDX
cfreq	-0.00917897902947819	0.088967895808319	gg.eye.FFDX
clen	-5.11921095398762	-1.26873172736017	gg.eye.FFDX
cfreq	-0.0516773654435904	0.0125251166318004	gg.eye.FPRT
clen	-2.57940974354759	-0.271415622732619	gg.eye.FPRT
cfreq	-0.0520964290298568	0.0120750197351906	gg.eye.FPRT
clen	-2.5903196772823	-0.288952861247221	gg.eye.FPRT
cfreq	-0.0589951515301394	0.0152605447139698	gg.eye.RBRT
clen	-3.48596692190322	-0.838443800714572	gg.eye.RBRT
cfreq	-0.060336109948125	0.0137910157276881	gg.eye.RBRT
clen	-3.48170250427688	-0.816628606648973	gg.eye.RBRT
cfreq	-0.0238513205610755	0.0504844266993831	bb.eye.SFD
clen	-1.7977054074901	0.164433243524266	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0231252811132461	0.0512458813894999	bb.eye.SFD
clen	-1.77535546734961	0.200937065973263	bb.eye.SFD
cfreq	-0.0314634969622001	0.0213917124343978	bb.eye.FFD
clen	-0.978634895708028	0.487888850342488	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0315258848775659	0.0221041704497139	bb.eye.FFD
clen	-0.959364500158687	0.520734510076424	bb.eye.FFD
cfreq	-0.0671862695154895	0.118409462125557	bb.eye.FFDX
clen	-4.46456469440977	0.729325994924826	bb.eye.FFDX
cfreq	-0.0685412155908703	0.116348266150729	bb.eye.FFDX
clen	-4.40316293318345	0.77077275100164	bb.eye.FFDX
cfreq	-0.0335400651846584	0.0277475844956399	bb.eye.FPRT
clen	-1.61618095788161	0.034923375000059	bb.eye.FPRT
cfreq	-0.0333179055101103	0.0279129062746979	bb.eye.FPRT
clen	-1.58087160093018	0.0664413882470765	bb.eye.FPRT
cfreq	-0.0507182128296856	0.0320770733263415	bb.eye.RBRT
clen	-1.72720474796817	0.456166571923955	bb.eye.RBRT
cfreq	-0.0493530300759331	0.033598381022538	bb.eye.RBRT
clen	-1.73015423855070	0.447260004903575	bb.eye.RBRT
cfreq	-0.0881959238493664	0.0100730472657145	gg.eye.RPD
clen	-3.8704123788582	-0.326596999648176	gg.eye.RPD
cfreq	-0.0882382088736598	0.0107492041068792	gg.eye.RPD
clen	-3.85820422752536	-0.305139012770849	gg.eye.RPD
cfreq	-0.128991570461528	0.0638188560525972	gg.eye.ARPD
clen	-3.5081170906295	3.71985109367918	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.131891145394302	0.0609688410320095	gg.eye.ARPD
clen	-3.57497613630574	3.62732165062345	gg.eye.ARPD
cfreq	-0.0405212255195556	0.0934708492535514	gg.eye.RRT
clen	-4.83133301069576	0.118826389167042	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0397896565086021	0.0928055088150734	gg.eye.RRT
clen	-4.8198109303292	0.0428806974436209	gg.eye.RRT
cfreq	-0.0460022480752095	0.0288133333278523	gg.eye.LPRT
clen	-1.37743277880642	1.31142300063675	gg.eye.LPRT
cfreq	-0.0455472027826926	0.0292627217648742	gg.eye.LPRT
clen	-1.39360120005343	1.26753350492408	gg.eye.LPRT
cfreq	-0.118364834233667	0.0271026046614721	gg.eye.TFT
clen	-5.72128959614045	-0.545748775746908	gg.eye.TFT
cfreq	-0.118898399346565	0.0252671952721904	gg.eye.TFT
clen	-5.73684043753346	-0.510139791710428	gg.eye.TFT
cfreq	-0.0521484355780649	0.056146714345138	bb.eye.RPD
clen	-2.12569813525565	0.766604596073307	bb.eye.RPD
cfreq	-0.0532688387919211	0.0552949232768706	bb.eye.RPD
clen	-2.09463479567783	0.796754662822792	bb.eye.RPD
cfreq	-0.0158962734636180	0.272014044342716	bb.eye.ARPD
clen	-9.10519209535743	0.620985279133661	bb.eye.ARPD
cfreq	-0.0188173591552652	0.269472329108019	bb.eye.ARPD
clen	-9.11758120595001	0.583114644839471	bb.eye.ARPD
cfreq	-0.127183484573400	0.0488331795929152	bb.eye.RRT
clen	-2.36557064997918	2.27712155463145	bb.eye.RRT
cfreq	-0.124675220342853	0.0491558432237887	bb.eye.RRT
clen	-2.31142316889956	2.23950335551804	bb.eye.RRT
cfreq	-0.0211078283583892	0.042201563527721	bb.eye.LPRT
clen	-1.78450680574944	-0.076426940318264	bb.eye.LPRT
cfreq	-0.0220324678107243	0.0410689789230811	bb.eye.LPRT
clen	-1.75642161393539	-0.0693190939368631	bb.eye.LPRT
cfreq	-0.0749505810685475	0.0418555883362651	bb.eye.TFT
clen	-2.48405661008760	0.602060835025628	bb.eye.TFT
cfreq	-0.0771771669560245	0.0393671608689294	bb.eye.TFT
clen	-2.42605242304083	0.667339311292514	bb.eye.TFT
cfreq	-8.75371792276055e-06	2.0481928920444e-05	bb.spr
clen	-1.16090456394480	-0.00753102282014728	bb.spr
cfreq	-8.92386902701555e-06	2.02607550526573e-05	bb.spr
clen	-1.16484184415188	-0.00312631144137998	bb.spr
