coefficient	M	ci.lower	ci.upper	measure
c11	0.00702918120871565	-0.0229470614072349	0.0370054238246662	combined.spr
c12	-0.0289448697721907	-0.080497581750216	0.0226078422058347	combined.spr
c13	-0.056519858929405	-0.107902303091933	-0.0051374147668772	combined.spr
c14	0.0331053120793931	-0.00679802767816183	0.073008651836948	combined.spr
c15	-0.00455447547884155	-0.0451124290018019	0.0360034780441188	combined.spr
c11	0.0420071650588069	-0.00856303578758835	0.0925773659052021	combined.eye.SFD
c12	0.00823061200575519	-0.0731250884791175	0.0895863124906279	combined.eye.SFD
c13	-0.0269683914434357	-0.121188862464697	0.0672520795778253	combined.eye.SFD
c14	0.0319972149067749	-0.0329262068878585	0.0969206367014084	combined.eye.SFD
c15	0.0625586368482241	-0.00531376665289014	0.130431040349338	combined.eye.SFD
c11	0.064035408872131	0.0274396347351867	0.100631183009075	combined.eye.FFD
c12	-0.0245486687934024	-0.0873643163672855	0.0382669787804807	combined.eye.FFD
c13	0.00190805769848496	-0.0632295414720412	0.0670456568690111	combined.eye.FFD
c14	0.0124525529568669	-0.0346102196020776	0.0595153255158115	combined.eye.FFD
c15	-0.0170286987558609	-0.0662999413150911	0.0322425438033693	combined.eye.FFD
c11	0.136755219638505	0.0445632266682858	0.228947212608724	combined.eye.FFDX
c12	0.0303022586970920	-0.136330956440072	0.196935473834256	combined.eye.FFDX
c13	-0.000562407915311966	-0.162625222427698	0.161500406597074	combined.eye.FFDX
c14	0.0249566653799618	-0.0926903977196148	0.142603728479538	combined.eye.FFDX
c15	-0.115680956621016	-0.232933476085711	0.00157156284367839	combined.eye.FFDX
c11	0.0954053317727352	0.0579929066056058	0.132817756939865	combined.eye.FPRT
c12	-0.00714382944272394	-0.0721742665302121	0.0578866076447643	combined.eye.FPRT
c13	-0.0272317169202143	-0.0936064879702686	0.0391430541298401	combined.eye.FPRT
c14	-0.00455694497025789	-0.0532050160018699	0.0440911260613541	combined.eye.FPRT
c15	0.00290099433967028	-0.0481278135866599	0.0539298022660004	combined.eye.FPRT
c11	0.0912026271223954	0.0524749186032731	0.129930335641518	combined.eye.RBRT
c12	0.0297587229821897	-0.0368311136349595	0.0963485595993389	combined.eye.RBRT
c13	-0.0333669593795574	-0.101958649745982	0.0352247309868671	combined.eye.RBRT
c14	0.00197724483307238	-0.0486677506248784	0.0526222402910232	combined.eye.RBRT
c15	0.0104550980952244	-0.0422392582615971	0.063149454452046	combined.eye.RBRT
c11	0.113703164255695	0.0632923667361174	0.164113961775273	combined.eye.RPD
c12	0.0297228733100081	-0.0571874205765248	0.116633167196541	combined.eye.RPD
c13	-0.0960983773689512	-0.185599329674693	-0.0065974250632094	combined.eye.RPD
c14	-0.00770856154594136	-0.0735763431509464	0.0581592200590637	combined.eye.RPD
c15	0.0198965484156066	-0.0486484352839708	0.088441532115184	combined.eye.RPD
c11	0.121973420993282	-0.0613426445307856	0.305289486517350	combined.eye.ARPD
c12	-0.0976690585785765	-0.433646368186024	0.238308251028872	combined.eye.ARPD
c13	-0.354632162982748	-0.657429809721686	-0.0518345162438115	combined.eye.ARPD
c14	-0.126503430418923	-0.385019813983802	0.132012953145957	combined.eye.ARPD
c15	-0.0269974014413601	-0.271148754558121	0.217153951675401	combined.eye.ARPD
c11	0.241072761955907	0.153272800840764	0.328872723071050	combined.eye.RRT
c12	0.0369988748798427	-0.117953408377282	0.191951158136967	combined.eye.RRT
c13	-0.075374606660791	-0.220711680617931	0.0699624672963493	combined.eye.RRT
c14	-0.00482178655432188	-0.120158827580839	0.110515254472195	combined.eye.RRT
c15	-0.0763809209362099	-0.196494536757718	0.0437326948852982	combined.eye.RRT
c11	0.0491162489094351	0.00984583675684876	0.0883866610620214	combined.eye.LPRT
c12	0.00580403338420725	-0.0611378733812792	0.0727459401496937	combined.eye.LPRT
c13	-0.035265897088774	-0.104508072802026	0.0339762786244784	combined.eye.LPRT
c14	0.00428125586474836	-0.0463123111144724	0.0548748228439691	combined.eye.LPRT
c15	0.0108841891876088	-0.0420583486814959	0.0638267270567135	combined.eye.LPRT
c11	0.237102671098222	0.187096828419958	0.287108513776487	combined.eye.TFT
c12	0.0837890503654978	-0.00139697190485308	0.168975072635849	combined.eye.TFT
c13	-0.102530387684413	-0.190329123804554	-0.0147316515642728	combined.eye.TFT
c14	-0.0372697420707949	-0.102334286623734	0.0277948024821441	combined.eye.TFT
c15	0.00990047898692917	-0.0578683131513843	0.0776692711252426	combined.eye.TFT
