coefficient	ci.lower	ci.upper	measure
cfreq	-1.55795399178322e-05	1.80049658100617e-05	combined.spr
clen	-0.901213848854258	-0.219308331220564	combined.spr
cfreq	-0.0202921903876906	0.0297293093779937	combined.eye.SFD
clen	-0.72510744927707	0.170183476233195	combined.eye.SFD
cfreq	-0.0194303849025259	0.0147568797469721	combined.eye.FFD
clen	-0.485700845019589	0.171612129095269	combined.eye.FFD
cfreq	-0.0167207270101345	0.0673364731762758	combined.eye.FFDX
clen	-1.80600521979025	-0.159787142951073	combined.eye.FFDX
cfreq	-0.0313084222509299	0.00880381073237466	combined.eye.FPRT
clen	-0.944907580288916	-0.205178324749330	combined.eye.FPRT
cfreq	-0.0321467672291373	0.0122900895731737	combined.eye.RBRT
clen	-1.25904104727231	-0.442088261739018	combined.eye.RBRT
cfreq	-0.0401750206163405	0.0174938219390709	combined.eye.RPD
clen	-1.62978422955563	-0.572850153093602	combined.eye.RPD
cfreq	-0.0587135236979462	0.106906936221716	combined.eye.ARPD
clen	-2.93808855158635	0.492851331393622	combined.eye.ARPD
cfreq	-0.0371449614431042	0.0515007870304971	combined.eye.RRT
clen	-2.05533690490979	-0.442398762507432	combined.eye.RRT
cfreq	-0.0245154370267124	0.0154569233202533	combined.eye.LPRT
clen	-0.687800717158912	0.0507475452607742	combined.eye.LPRT
cfreq	-0.0463402119417842	0.0153450207441491	combined.eye.TFT
clen	-2.25591114984214	-1.14062862405841	combined.eye.TFT
